9类电池柜报价表
| 中海豹国际 | |||
|---|---|---|---|
| 报价单 | |||
| 报价日期: | 2026-05-26 | 价格有效期: | 7天 |
| 装柜地址: | 深圳市宝安区福海街道 | 柜子类型: | 20GP/40HQ |
| 起运港: | 盐田/蛇口/南沙 | 目的港: | SYD/MEL/BNE |
费用项目
| 价格固定项 | 费用项目 | 币别 | 20GP/金额 | 40HQ/金额 | 说明 | |
| 拖车报关费 | Container loading fee/装箱费 | RMB | 500 | 800 | ||
| customs clearance fee/报关费 | RMB | 1000 | 1000 | 买单价格(需要确定品名重新定价) | ||
| supervision fee for loading/危险品监装费 | RMB | 不确定项 | 不确定项 | 低消RMB1500,超出RMB550/小时 | ||
| container stuffing charge/提箱费 | RMB | 2300 | 2500 | 按照福海街道到码头距离 | ||
| RMB合计 | ¥ | ¥ | ||||
| 海运运输阶段 | Maritime declaration fee/海事申报费 | RMB | 不确定项 | 不确定项 | RMB400/个UN | |
| ✓ | B/L surrender fee/电放费 | RMB | 450 | 450 | ||
| ✓ | Sealing fee/封条费 | RMB | 50 | 50 | ||
| ✓ | THC/码头操作费 | RMB | 900 | 900 | ||
| ✓ | DOC/文件 | RMB | 450 | 450 | ||
| ocean freight/海运费 | USD | 2300 | 4500 | |||
| RMB合计 | ¥ | ¥ | ||||
| 目的港费用 | 码头杂费 | AUD | 900 | 1200 | ||
| ✓ | DOC/文件费 | AUD | 300 | 300 | ||
| ✓ | Custom Clearance清关费+税金 | AUD | 180 | 180 | 税金实报实销 | |
| Devanning/拆柜 | AUD | |||||
| Delivery fee/派送费 | AUD | 1550 | 30公里之内 | |||
| AUD | 1850 | 30-60公里 | ||||
| RMB合计 | ||||||
| 总合计 | 拖车报关费+海运运输阶段+目的港费用 | 拖车报关费+海运运输阶段+目的港费用 | 不包含不确定项 | |||
| 澳币兑换人民币汇率 | AUD1/RMB5.1 | 参考即时汇率 | ||||
| 美金兑换人民币汇率 | USD1/RMB7.04 | 参考即时汇率 | ||||
PS:如果遇到海关查验,查验费用实报实销。