1、我司所有派送到门渠道都只派送到路边或者门口,不提供上楼、搬运服务。
2、我司卡派不提供按方计费。
3、我司只承接新南威尔士NSW(2000-2999)/维多利亚VIC(3000-3999 )/昆士兰QLD(4000-4999 )/南澳大利亚SA(5000-5999)/西澳大利亚WA(6000-6999),不承接北领地NT(0800-0899)/塔斯马尼亚TAS(7000-7999)
4、我司接受可以使用临近高等级重量段价格,但是需要临界在3kg内。
5、我司不含税报价渠道且申报金额高于AUD1000情况下需要加收清关费,DDU:AUD135+RMB150,DDP:AUD85+RMB150,含税只需+2/kg无其他费用。
海运+卡车派送—不含税(+2RMB/kg包税 / 自提价格降1/kg)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 200KG | 500KG | 1000KG | 备注1 | 备注2 | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC(3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 8.5 | 7 | 6.5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 维多利亚VIC(3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 8.5 | 7 | 6.5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道报价只接受符合收货地址邮编,并且只接受200kg以上货物或者海外仓地址。注意0、7开头邮编拒接。
2、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG
3、此渠道免收超长超重费。
4、海派可以载运对应最大尺寸是长4米,宽2.4米,高2.5米,任意一项超过都无法运输,单件货物最大重量不得超过2吨。
5、海运到港自提按新南威尔士NSW/维多利亚VIC,30km以内吨位价格减1RMB/KG,附加费正常收取,注意:需要收取自提费(查看附加费明细)。
6、单件实重超过30kg,收件人需要自备叉车卸货,如无叉车需要支付RMB500/票。
7、单件货物单边超2.4米且重量超过80kg或者单件货物重量超过800kg则需要吊车卸货,费用RMB3000/票。
8、附加费明细可以查看第12页。
海运纸箱包装+快递TGE派送(原名TOLL)—不含税(+2RMB/kg包税)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 21.01KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2250,...,2574,2775 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2259,...,2913,2914 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2329,...,2905,2906 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3099,...,3977,3981 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3223,...,3995,3996 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3285,...,3904,3909 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4000,...,4117,4205 | 30km以内 | 9.5 | 8.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4013,...,4340,4520 | 30km-60km | 9.5 | 8.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4210,...,4516,4521 | 60km-90km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4213,...,4650,4662 | 90km-300km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4385,...,4892,4895 | 300km以上 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 南澳大利亚SA | 5000,...,5950,5960 | 90km以内 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 南澳大利亚SA | 5220,...,5733,5734 | 90km以上 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 西澳大利亚WA | 6000,...,6992,6997 | 90km以内 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 西澳大利亚WA | 6042,...,6798,6799 | 90km以上 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道只承接纸箱包装货物。
2、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG。注意 :0、7开头邮编拒接。
3、快递无法确认具体派送时间,如果收货人需要固定时间派送,请联系营销人员沟通。
4、单件实重超过30kg需要收取超重费,单边超过1.1米需要收取超长费。具体费用请查看附加费明细表。
5、货物重量超过200kg,需要指定快递派送,价格按此表的100kg+价格计算。
6、此报价包含一次派送费用,如果出现二次派送或者多次派送,需要支付二次或多次派送费用。具体费用请联系营销人员沟通。
海运大件包装+快递ALLIED/TFM/BORKER派送—不含税(+2RMB/kg包税)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 21.01KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2250,...,2574,2775 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2259,...,2913,2914 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2329,...,2905,2906 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3099,...,3977,3981 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3223,...,3995,3996 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3285,...,3904,3909 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4000,...,4117,4205 | 30km以内 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4013,...,4340,4520 | 30km-60km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4210,...,4516,4521 | 60km-90km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4213,...,4650,4662 | 90km-300km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4385,...,4892,4895 | 300km以上 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 南澳大利亚SA | 5000,...,5950,5960 | 90km以内 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 南澳大利亚SA | 5220,...,5733,5734 | 90km以上 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 西澳大利亚WA | 6000,...,6992,6997 | 90km以内 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-OTHER |
| 西澳大利亚WA | 6042,...,6798,6799 | 90km以上 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-OTHER |
邮编查询:
温馨提示:
1、此报价表只针对单件实重在30kg以上的木箱、木架、航空箱、整板运输的报价。
2、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG。注意 :0、7开头邮编拒接。
3、快递无法确认具体派送时间,如果收货人需要固定时间派送,请联系营销人员沟通。
4、单件实重超过30kg需要收取超重费,单边超过1.1米需要收取超长费。具体费用请查看附加费明细表。
5、单件实重超过30kg,收件人需要自备叉车卸货,如无叉车需要支付RMB500/票。
6、单件货物单边超2.4米且重量超过80kg或者单件货物重量超过800kg则需要吊车卸货,费用RMB3000/票。
7、此报价包含一次派送费用,如果出现二次派送或者多次派送,需要支付二次或多次派送费用。具体费用请联系营销人员沟通。
大陆空运+卡车派送—不含税(+2RMB/kg包税 / 自提价格降1/kg)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 200KG | 500KG | 1000KG | 备注1 | 备注2 | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道报价只接受符合收货地址邮编,并且只接受200kg以上货物或者海外仓地址。注意0、7开头邮编拒接。
2、此渠道只接受不含带磁带电纯电敏感的普通货物。
3、此渠道免收超长超重费。
4、空运可以载运对应最大尺寸是长3米 ,宽2米 ,高1.5米,任意一项超过都无法运输,单件货物最大重量不得超过2吨。
5、空运到港自提按新南威尔士NSW,30km以内吨位价格减1RMB/KG,附加费正常收取,注意:需要收取自提费(查看附加费明细)。
6、单件实重超过30kg,收件人需要自备叉车卸货,如无叉车需要支付RMB500/票。
7、单件货物单边超2.4米且重量超过80kg或者单件货物重量超过800kg则需要吊车卸货,费用RMB3000/票。
8、附加费明细可以查看第12页。
香港空运+卡车派送—不含税(+2RMB/kg包税 / 自提价格降1/kg)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 200KG | 500KG | 1000KG | 备注1 | 备注2 | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 6.5 | 5.5 | 5 | 海外仓地址本渠道起收重量是11kg | 超重超长货物同样适用 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道报价只接受符合收货地址邮编,并且只接受200kg以上货物或者海外仓地址。注意0、7开头邮编拒接。
2、此渠道可以运输有带磁带电纯电敏感的货物。
3、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG。注意 :0、7开头邮编拒接。
4、此渠道免收超长超重费。
5、空运可以载运对应最大尺寸是长3米 ,宽2米 ,高1.5米,任意一项超过都无法运输,单件货物最大重量不得超过2吨。
6、空运到港自提按新南威尔士NSW,30km以内的吨位价格减1RMB/KG,附加费正常收取,注意:需要收取自提费(查看附加费明细)。
7、单件实重超过30kg,收件人需要自备叉车卸货,如无叉车需要支付RMB500/票。
8、单件货物单边超2.4米且重量超过80kg或者单件货物重量超过800kg则需要吊车卸货,费用RMB3000/票。
9、附加费明细可以下翻查看。
大陆空运纸箱包装+快递TGE派送(原名TOLL)—不含税(+2RMB/kg包税)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 21.01KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2250,...,2574,2775 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2259,...,2913,2914 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2329,...,2905,2906 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3099,...,3977,3981 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3223,...,3995,3996 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3285,...,3904,3909 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4000,...,4117,4205 | 30km以内 | 9.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4013,...,4340,4520 | 30km-60km | 9.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4210,...,4516,4521 | 60km-90km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4213,...,4650,4662 | 90km-300km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4385,...,4892,4895 | 300km以上 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 南澳大利亚SA | 5000,...,5950,5960 | 90km以内 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 南澳大利亚SA | 5220,...,5733,5734 | 90km以上 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 西澳大利亚WA | 6000,...,6992,6997 | 90km以内 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 西澳大利亚WA | 6042,...,6798,6799 | 90km以上 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道只承接纸箱包装货物。
2、快递无法确认具体派送时间,如果收货人需要固定时间派送,请联系营销人员沟通。
3、单件实重超过30kg需要收取超重费,单边超过1.1米需要收取超长费。具体费用请查看附加费明细表。
4、货物重量超过200kg,需要指定快递派送,价格按此表的100kg+价格计算。
5、此报价包含一次派送费用,如果出现二次派送或者多次派送,需要支付二次或多次派送费用。具体费用请联系营销人员沟通。
香港空运纸箱包装+快递TGE派送(原名TOLL)—不含税(+2RMB/kg包税)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 21.01KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2250,...,2574,2775 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2259,...,2913,2914 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士 NSW (2000-2999) | 2329,...,2905,2906 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3099,...,3977,3981 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3223,...,3995,3996 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3285,...,3904,3909 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4000,...,4117,4205 | 30km以内 | 9.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4013,...,4340,4520 | 30km-60km | 9.5 | 8.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4210,...,4516,4521 | 60km-90km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4213,...,4650,4662 | 90km-300km | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4385,...,4892,4895 | 300km以上 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7 | 6.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| 南澳大利亚SA | 5000,...,5950,5960 | 90km以内 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 南澳大利亚SA | 5220,...,5733,5734 | 90km以上 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 西澳大利亚WA | 6000,...,6992,6997 | 90km以内 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 西澳大利亚WA | 6042,...,6798,6799 | 90km以上 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
邮编查询:
温馨提示:
1、此渠道只承接纸箱包装货物。
2、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG。注意 :0、7开头邮编拒接。
3、快递无法确认具体派送时间,如果收货人需要固定时间派送,请联系营销人员沟通。
4、单件实重超过30kg需要收取超重费,单边超过1.1米需要收取超长费。具体费用请查看附加费明细表。
5、货物重量超过200kg,需要指定快递派送,价格按此表的100kg+价格计算。
6、此报价包含一次派送费用,如果出现二次派送或者多次派送,需要支付二次或多次派送费用。具体费用请联系营销人员沟通。
空运大件包装+快递ALLIED/TFM/BORKER派送—不含税(+2RMB/kg包税)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 21.01KG | 100KG | 200KG | 500KG | 1000KG | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2000,...,2173,2762 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2030,...,2756,2758 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 请看卡派渠道 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2250,...,2574,2775 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2259,...,2913,2914 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 新南威尔士NSW(2000-2999) | 2329,...,2905,2906 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3000,...,3041,3063 | 30km以内 | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3048,...,3338,3438 | 30km-60km | 7.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3099,...,3977,3981 | 60km-90km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3223,...,3995,3996 | 90km-300km | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 维多利亚VIC (3000-3999 ) | 3285,...,3904,3909 | 300km以上 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4000,...,4117,4205 | 30km以内 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4013,...,4340,4520 | 30km-60km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4210,...,4516,4521 | 60km-90km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4213,...,4650,4662 | 90km-300km | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 昆士兰QLD (4000-4999 ) | 4385,...,4892,4895 | 300km以上 | 12 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| 南澳大利亚SA | 5000,...,5950,5960 | 90km以内 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 南澳大利亚SA | 5220,...,5733,5734 | 90km以上 | 14.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
| 西澳大利亚WA | 6000,...,6992,6997 | 90km以内 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-OTHER |
| 西澳大利亚WA | 6042,...,6798,6799 | 90km以上 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-OTHER |
邮编查询:
温馨提示:
1、此报价表只针对单件实重在30kg以上的木箱、木架、航空箱、整板运输的报价。
2、敏感货+3元/KG,纯电池+5元/KG。注意 :0、7开头邮编拒接。
3、快递无法确认具体派送时间,如果收货人需要固定时间派送,请联系营销人员沟通。
4、单件实重超过30kg需要收取超重费,单边超过1.1米需要收取超长费。具体费用请查看附加费明细表。
5、单件实重超过30kg,收件人需要自备叉车卸货,如无叉车需要支付RMB500/票。
6、单件货物单边超2.4米且重量超过80kg或者单件货物重量超过800kg则需要吊车卸货,费用RMB3000/票。
7、此报价包含一次派送费用,如果出现二次派送或者多次派送,需要支付二次或多次派送费用。具体费用请联系营销人员沟通。
空运小包+澳洲邮政派送(全澳境含税价)
| 目的港 | 邮编 | 区域 | 挂号费 | 单价 | 澳洲小包限定标准,如不符合标准,费用依然按此表价格计费 | 到门时效 | 渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU POST派送渠道 体积除6000 | 全澳境 | - | 32 | 60 | 1、单边长度不能超过1米。 2、三边之和不能超过1.8米。 3、一票一箱,并且实重不超过21kg。 4、除4000后材积重不超过21kg。 运费举例计算:单箱重量0.5kg,运费=32+65*0.5 | 开船后16-21工作日 | AU01-SYD |
| AU POST派送渠道 体积除6000 | 全澳境 | - | 32 | 60 | 1、单边长度不能超过1米。 2、三边之和不能超过1.8米。 3、一票一箱,并且实重不超过21kg。 4、除4000后材积重不超过21kg。 运费举例计算:单箱重量0.5kg,运费=32+65*0.5 | 开船后16-21工作日 | AU01-MEL |
| AU POST派送渠道 体积除6000 | 全澳境 | - | 32 | 60 | 1、单边长度不能超过1米。 2、三边之和不能超过1.8米。 3、一票一箱,并且实重不超过21kg。 4、除4000后材积重不超过21kg。 运费举例计算:单箱重量0.5kg,运费=32+65*0.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-BNE |
| AU POST派送渠道 体积除6000 | 全澳境 | - | 32 | 60 | 1、单边长度不能超过1米。 2、三边之和不能超过1.8米。 3、一票一箱,并且实重不超过21kg。 4、除4000后材积重不超过21kg。 运费举例计算:单箱重量0.5kg,运费=32+65*0.5 | 开船后20-25工作日 | AU01ADL |
| AU POST派送渠道 体积除6000 | 全澳境 | - | 32 | 60 | 1、单边长度不能超过1米。 2、三边之和不能超过1.8米。 3、一票一箱,并且实重不超过21kg。 4、除4000后材积重不超过21kg。 运费举例计算:单箱重量0.5kg,运费=32+65*0.5 | 开船后20-25工作日 | AU01-PER |
